Top 25 Personal Volume
| Jessi Aberle | $9,769.61 |
| Amber Juslen | $7,626.45 |
| Peggy Sue Hammen-Schuller | $7,426.01 |
| Michele Scherdin | $7,025.98 |
| Joy Panizzi | $6,266.01 |
| Gina LaGalbo | $6,188.01 |
| Lori Stone | $6,121.00 |
| Cindy Herbert | $5,945.00 |
| Sue Nelson | $5,742.00 |
| Liz Kultgen | $5,649.61 |
| Dee Garcia | $5,276.93 |
| Amy Moffatt | $5,194.97 |
| Lisa Taylor | $5,111.22 |
| Katie Asman | $5,080.20 |
| Brenda Landis | $5,053.10 |
| JoAnn Byus | $5,050.70 |
| Janet Smith | $5,019.00 |
| Jodi Keller | $5,001.56 |
| Beth Thierfelder | $4,462.20 |
| Christie Martin | $4,360.00 |
| Laurie Atwater | $4,086.99 |
| Therese Fierek | $4,053.20 |
| Kelley Kuphall | $3,841.01 |
| Christina Wiedmeyer | $3,764.39 |
| Jody Lyons | $3,755.80 |
