Top 25 Personal Volume
| Sue Nelson | $26,093.50 |
| Jessi Aberle | $11,795.47 |
| Amber Juslen | $9,016.00 |
| Gina LaGalbo | $8,468.51 |
| Michele Scherdin | $7,963.63 |
| Kristy Lauzon | $7,606.03 |
| Peggy Sue Hammen-Schuller | $7,270.57 |
| Lori Stone | $7,187.49 |
| Liz Kultgen | $7,089.96 |
| Kendra Schmit | $6,366.50 |
| JoAnn Byus | $6,348.49 |
| Beth Thierfelder | $6,329.51 |
| Mary McKay | $6,169.00 |
| Kendra Muth | $6,090.29 |
| Kristen Hardy | $5,921.02 |
| Marlene Rogers | $5,857.51 |
| Susan Windsor | $5,843.01 |
| Amy Moffatt | $5,834.60 |
| Jessica Maxwell | $5,751.19 |
| Lori Fandrey | $5,516.05 |
| Molly Amelia Gardner | $5,483.50 |
| Kay Reppen | $5,352.49 |
| Kelley Marturano | $5,345.00 |
| Sandra Lorenz | $5,334.02 |
| Christie Martin | $5,322.79 |
