
With three different levels, you can qualify for bonuses and even TRIPLE your bonus. If you want us to show YOU the money, read all about this incentive program.
8 or more Shows and $5,000+ in Sales
Minimum of $750 in EXTRA CASH
| Jody Lyons | $1,150.10 |
| Amy Moffatt | $1,123.34 |
| Shawna Bellomy | $965.21 |
| Sue Nelson | $952.12 |
| Peggy Sue Hammen-Schuller | $894.35 |
| Kristen Hardy | $843.64 |
| Charity Tchida | $832.08 |
| Angela Cawley | $831.72 |
| Jessi Aberle | $824.26 |
| Lisa Taylor | $800.29 |
| Joy Panizzi | $799.53 |
| Katelyn Swanson | $796.01 |
| Cynthia Trent | $778.63 |
| Kelly Skladanek | $777.18 |
| Cindy Herbert | $770.29 |
| Amber Juslen | $769.92 |
| Antoinette Fraeyman | $764.34 |
| Jodi Keller | $764.20 |
| Dilles Kuehl | $764.18 |
| Sarah Alvarez | $764.00 |
| Jennifer Scheidt | $761.20 |
| JoAnn Byus | $757.49 |
| Kathy Lehman | $752.07 |
| Crystal Gonzales-Miller | $751.85 |
| Chris Becker | $751.48 |
| Laura Hoban | $750.34 |
| Jackie Underhill | $750.08 |
| Sarah Aellig | $749.93 |
7 Shows and $3,500+ in Sales
Minimum of $350 in EXTRA CASH
| Melinda Tuhy | $494.00 |
| Mandie Menzer | $476.10 |
| Haylie Cobb | $473.10 |
| Laurie Atwater | $468.90 |
| Beth Thierfelder | $465.49 |
| Amber Blair | $459.36 |
| Janeen Reid | $459.23 |
| Erin Husnick | $449.81 |
| Veronica Galvan | $443.83 |
| Jennifer Mast | $440.89 |
| Savanna Cordova | $422.78 |
| Katelyn Hoetschl | $418.88 |
| Kelley Kuphall | $413.65 |
| Lori Stone | $410.75 |
| Maria Porn | $406.11 |
| Joanne Guendel | $400.25 |
| Amy Biggs | $397.03 |
| Janet Smith | $396.86 |
| Nan Sowieja | $388.14 |
| Deborah Revering | $383.00 |
| Molly Amelia Gardner | $382.46 |
| Kristi Bares | $376.99 |
| Billie Reed | $375.61 |
| Liz Kaczmarek | $369.71 |
| Sara Erbe | $368.60 |
| Dianne Borgard | $366.64 |
| Tara Bruckner | $366.06 |
| Laura Klingelhoets | $361.97 |
| Jessica Maxwell | $359.87 |
| Jenell Klovas | $358.14 |
| Jess Anderson | $354.63 |
| Joe Goncalves | $352.75 |
| Cayli Meyers | $351.67 |
| Susan Auger | $351.43 |
| Jennifer Halse | $350.88 |
| Lisa Bozeman | $350.77 |
| Emily Howe | $350.55 |
5-6 Shows and $2,500+ in Sales
Minimum of $125 in EXTRA CASH
| Carrie Goebel | $223.02 |
| Bridget Kell | $220.47 |
| Amy Wilhelm | $186.32 |
| Betty Philpot | $175.26 |
| Dee Garcia | $169.59 |
| Christie Martin | $165.10 |
| Peggy Hill | $162.46 |
| Jennifer Piala | $161.74 |
| Jodi Krueger | $159.10 |
| Sonya Maier | $155.71 |
| Kathy Roen | $153.85 |
| Teresa Rosiere-Martin | $153.36 |
| Mary McKay | $152.18 |
| Kari Logterman | $147.71 |
| Christy Kornak | $147.36 |
| Gina Pille | $145.99 |
| Elaine Gardner | $145.90 |
| Jenae Mattson | $145.34 |
| Kay Reppen | $144.43 |
| Kelli Nash | $143.06 |
| Windee Wagner | $142.37 |
| Drushelle Warnick | $142.20 |
| Angela Somodi | $140.27 |
| Kristin Rogers | $137.73 |
| Lori Benz | $137.25 |
| Stephanie McMackin | $136.14 |
| Maria Harvey | $133.50 |
| Brenda DeDecker | $132.81 |
| Jody DeMuth | $132.28 |
| Jennifer Anderson | $132.17 |
| Melissa Yoder | $131.20 |
| Nancy Schwartz | $128.45 |
| Sara Graff | $128.19 |
| Liz Adams | $127.87 |
| Amber Columbus | $127.84 |
| Dianne Klopp | $127.83 |
| Gloria Ruston | $127.06 |
| Alicia Hynes | $126.70 |
| Brenda Landis | $126.41 |
| Pamela Oates | $126.24 |
| Michelle Popoutsis | $125.61 |