$1,400 Cash Bonus for $7,000+ PV
| Jessi Aberle | $12,575.00 |
| Amber Juslen | $12,226.01 |
| Sue Nelson | $8,118.00 |
| Peggy Sue Hammen-Schuller | $7,704.97 |
| Michele Scherdin | $7,080.46 |
$1,000 Cash Bonus for $5,000+ PV
| Cindy Herbert | $6,136.00 |
| Liz Kultgen | $5,795.99 |
| Lori Stone | $5,431.00 |
| Gina LaGalbo | $5,267.49 |
| Brenda Landis | $5,155.51 |
| Julie Talford | $5,144.49 |
| Amy Moffatt | $5,109.48 |
| Jody Lyons | $5,085.00 |
| JoAnn Byus | $5,007.04 |
| Shawna Bellomy | $5,002.00 |
| Katelyn Swanson | $5,002.00 |
$400 Cash Bonus for $3,500+ PV
| Beth Thierfelder | $4,237.01 |
| Christina Wiedmeyer | $4,150.00 |
| Haylie Cobb | $3,953.02 |
| Linda Alfonso | $3,904.50 |
| Lisa Bozeman | $3,790.25 |
| Bridget Kell | $3,751.25 |
| Dee Garcia | $3,703.00 |
| Maria Burgos | $3,684.48 |
| Marlene Rogers | $3,655.80 |
| Kathy Lehman | $3,647.00 |
| Charity Tchida | $3,647.00 |
| Therese Fierek | $3,640.00 |
| Kristy Lauzon | $3,633.40 |
| Laura Hoban | $3,599.00 |
| Mishal Long | $3,591.30 |
| Laurie Atwater | $3,588.00 |
| Cynthia Trent | $3,584.50 |
| Jodi Benusa | $3,561.00 |
| Shirley Straub | $3,538.00 |
| Tana Carey | $3,516.99 |
| Kristen Hardy | $3,514.05 |
| Jacqueline McDonnell | $3,509.00 |
| Kelley Kuphall | $3,508.98 |
$150 Cash Bonus for $2,500+ PV
| Sophie Simms | $3,380.99 |
| Nikki Kanner | $3,257.00 |
| Jodi Keller | $3,177.11 |
| Drushelle Warnick | $3,155.03 |
| Jenae Mattson | $3,143.02 |
| Kathy Breitbach | $3,104.00 |
| Jackie Curtis | $3,077.02 |
| Holly Menzer | $3,046.50 |
| Maria Porn | $3,041.08 |
| Melissa Miller | $2,939.00 |
| Dilles Kuehl | $2,929.99 |
| Katelyn Hoetschl | $2,901.00 |
| Kay Reppen | $2,892.98 |
| Lynda Alexander | $2,831.00 |
| Jennifer Scheidt | $2,828.00 |
| Melinda Tuhy | $2,825.00 |
| Tara Bruckner | $2,789.01 |
| Char Grover | $2,777.00 |
| Samantha Anderson | $2,743.04 |
| Katie Asman | $2,742.01 |
| Dianne Klopp | $2,738.00 |
| Cathy Jo Crall | $2,733.00 |
| Kathy Roen | $2,676.00 |
| Charlotte Mahone | $2,665.00 |
| Jessica Maxwell | $2,651.80 |
| Antoinette Fraeyman | $2,630.50 |
| Jennifer Piala | $2,574.54 |
| Peggy Hill | $2,542.72 |
| Sarah Alvarez | $2,538.00 |
| Lisa Taylor | $2,531.02 |
| Natalie Schultz | $2,528.00 |
| Melissa Westerbeck | $2,518.00 |
| Laura Klingelhoets | $2,508.00 |
| Jennifer Budde | $2,507.32 |
| Karen Coppersmith | $2,506.00 |
| Julie Pederson | $2,504.99 |
| Molly Sankey | $2,502.01 |
| Molly Amelia Gardner | $2,501.00 |
$50 Cash Bonus for $1,000+ PV
| Sandra Lorenz | $2,313.00 |
| Cayli Hildebrand | $2,272.28 |
| Shirley Welch | $2,232.00 |
| Chris Becker | $2,230.96 |
| Lori Benz | $2,212.28 |
| Jennifer Rosencrance | $2,175.00 |
| Angie Drlik | $2,172.00 |
| Angela Cawley | $2,163.50 |
| Kim Kemerer | $2,161.01 |
| Christy Derricks | $2,148.00 |
| Jean Uhlmann | $2,142.00 |
| Jamie Taylor | $2,107.51 |
| Mary McKay | $2,104.00 |
| Linda Kaminski | $2,080.00 |
| Jean Kilby Shakespeare | $2,078.00 |
| Cindy Phillips | $2,052.00 |
| Angel Winters | $2,049.01 |
| Jodi Krueger | $2,035.00 |
| Mandie Menzer | $2,035.00 |
| Kari Logterman | $2,022.00 |
| Christie Martin | $2,020.97 |
| Gina O’Sullivan | $2,015.97 |
| Christine Finley | $1,933.02 |
| Kristin Rogers | $1,897.34 |
| Joanne Fetzer | $1,847.03 |
| Rachael Schwandt | $1,836.51 |
| Jody DeMuth | $1,829.00 |
| Christy Kornak | $1,826.00 |
| Gina Pille | $1,812.99 |
| Harmony Kelly | $1,811.01 |
| Kezia Lee Wills | $1,811.00 |
| Amanda Ziegel | $1,789.00 |
| Wende Biddle | $1,765.99 |
| Katrina Schwandt | $1,762.51 |
| Tracy Snyder | $1,761.00 |
| Amy Lorenz | $1,731.00 |
| Sabrina Marx | $1,721.48 |
| Janet Smith | $1,709.00 |
| Kendra Crall | $1,704.00 |
| Jess Gibson | $1,700.00 |
| Mary Balistreri | $1,699.00 |
| Peggy Pronschinske | $1,685.01 |
| Jan Smith | $1,685.00 |
| Laura Karl | $1,664.50 |
| Ginger Clark | $1,657.13 |
| Jenell Klovas | $1,654.00 |
| Karen Barlow | $1,624.00 |
| Kerri Gunnerson | $1,620.00 |
| Angie Steffes | $1,604.00 |
| Shirley Bruner | $1,598.00 |
| Karen Esposito | $1,591.00 |
| Patti Kirscht | $1,585.00 |
| Liz Adams | $1,583.00 |
| Kelly Bermingham | $1,544.19 |
| Melissa Yoder | $1,541.00 |
| Bonnie Robinson | $1,530.99 |
| Jacleen Skroch | $1,517.00 |
| Lexi Larson | $1,513.23 |
| Amanda Novotny | $1,505.00 |
| Judy Laurin | $1,494.00 |
| Lori Fandrey | $1,488.00 |
| Teresa Rosiere-Martin | $1,487.00 |
| Lisa Triantafelo | $1,481.00 |
| Debbie Guenterberg | $1,477.00 |
| Joanne Guendel | $1,476.00 |
| Phyllis Searcy | $1,462.00 |
| Linda Lambert | $1,456.00 |
| Kimberly Harbaugh | $1,455.50 |
| Carla Guckenberger | $1,450.00 |
| Judi Daggett | $1,443.00 |
| Lisa Wright (Calloway) | $1,433.03 |
| Karen Baumert | $1,432.01 |
| Tisha Ellingson | $1,427.00 |
| Linda Kuchenbecker | $1,426.00 |
| Jennifer Anderson | $1,415.00 |
| Amanda Atwood | $1,412.03 |
| Lori Hamernik | $1,406.99 |
| Pamela Harlow | $1,405.00 |
| Tammy Johnson | $1,401.23 |
| Kristen Kruegel | $1,399.00 |
| Kelli Nash | $1,388.96 |
| Susan Windsor | $1,388.76 |
| Kristi Bares | $1,381.99 |
| Cassie Starkel | $1,381.00 |
| Leah Zastoupil | $1,366.99 |
| Chris Baker | $1,362.00 |
| Donna Linkins | $1,361.00 |
| Michele Mosier | $1,361.00 |
| Linda Tobel | $1,354.00 |
| Wendy Friday | $1,346.68 |
| Lindsey Steffes | $1,345.00 |
| Crystal Gonzales-Miller | $1,339.61 |
| Jennifer Mast | $1,332.00 |
| Nancy Sustersic | $1,329.00 |
| Barbara Geatches | $1,322.00 |
| Rebecca Showalter | $1,311.01 |
| Patricia Bisch-Steinke | $1,308.99 |
| Christine Kammel | $1,298.00 |
| Sara Lueth | $1,293.00 |
| Jessica Ryan | $1,292.00 |
| Jill Anderson | $1,288.00 |
| Krista Davis | $1,287.00 |
| Erin Husnick | $1,277.98 |
| Pamela Oates | $1,275.99 |
| Ellen Rabbitt | $1,274.00 |
| Lynelle Jaroche | $1,266.00 |
| RoseMary O’Malley-Brum | $1,249.00 |
| Jackie Kannas | $1,244.01 |
| David Mertes | $1,243.00 |
| Alexis Kertzman | $1,235.96 |
| Jordan Head | $1,229.00 |
| Melissa Weliky | $1,224.00 |
| Nancy Schwartz | $1,213.51 |
| Sylvia McMillan | $1,207.00 |
| Amy Wilhelm | $1,201.00 |
| Kendra Muth | $1,200.98 |
| Sara Erbe | $1,200.02 |
| Tina Hackett | $1,196.00 |
| Carrie Kulas | $1,192.00 |
| Tara Crawford | $1,187.01 |
| Julie Hillman | $1,182.98 |
| Maria Harvey | $1,176.74 |
| Shayna Reichenbach | $1,169.34 |
| Emily Howe | $1,164.00 |
| Tina Zwicker | $1,161.99 |
| Mary Huebner | $1,156.00 |
| Heidi Hanke | $1,153.00 |
| Geri Doerre | $1,152.00 |
| Sandra Galaszewski | $1,150.00 |
| Sandy Hubbard | $1,147.02 |
| Patty Stutzman | $1,147.01 |
| Lisa Nolan | $1,141.00 |
| Karen Angelus | $1,135.00 |
| Danielle Christian | $1,133.02 |
| Debbie Gilley | $1,127.00 |
| Jackie Hugo | $1,123.00 |
| Pam Gray | $1,118.00 |
| Sherri Seem | $1,118.00 |
| Karla Green | $1,111.00 |
| Amber Dobberpuhl | $1,108.00 |
| Camisha Klumb | $1,107.60 |
| Anna Jo Renfrow | $1,107.00 |
| Leanne Jones | $1,105.50 |
| Pat Dexter | $1,104.95 |
| Donna Conover | $1,101.98 |
| Jennifer Bertz | $1,101.00 |
| Pamela Kangas | $1,099.00 |
| Barbara Ann Elmer | $1,098.00 |
| Kathleen Dachelet | $1,095.00 |
| Sarah Tennie | $1,095.00 |
| Denise Larson | $1,093.00 |
| Dolores Schroeder | $1,093.00 |
| Melissa Tront | $1,093.00 |
| Bev Dwane | $1,092.00 |
| Carrie Swanson | $1,091.98 |
| Anne Casey | $1,086.00 |
| Terri Smith-Braun | $1,083.99 |
| Michelle Pirman | $1,081.00 |
| Ruth Luebker | $1,079.00 |
| Susan Pantalena | $1,079.00 |
| Judy Alders | $1,075.00 |
| Krista Clay | $1,074.83 |
| Karen Dause | $1,074.00 |
| Kelly Meinholz | $1,074.00 |
| Amy Hogan | $1,072.01 |
| Kay Underbrink | $1,072.00 |
| Tami Delarwelle | $1,069.00 |
| Pat Tracy | $1,068.00 |
| Lori Giraldo | $1,062.01 |
| Brandi Witcher | $1,059.99 |
| Evelyn Roberts | $1,059.02 |
| Danielle Poe | $1,059.01 |
| Ingrid Hinkler | $1,058.00 |
| Doris Sager | $1,057.00 |
| Judith Maltzman | $1,054.49 |
| Terry DeMoulin | $1,053.00 |
| Jeanette Dassow | $1,052.00 |
| Tracy Pursley | $1,049.03 |
| Alison Koldeway | $1,047.00 |
| Debbie Goelz | $1,045.01 |
| Ruth Roper | $1,043.00 |
| Polly Schellinger | $1,042.00 |
| Katrina Seavers | $1,038.99 |
| Dawn Sharp | $1,037.50 |
| Amber Blair | $1,037.00 |
| Sharon Duncan | $1,034.50 |
| Vanessa Collicott | $1,033.00 |
| Becky Mazurek | $1,030.98 |
| Wendy Nimmo | $1,030.00 |
| Leslie Zigich | $1,026.48 |
| Melanie Ocasio | $1,024.00 |
| Erica Cumberworth | $1,023.00 |
| Doreen Saucier | $1,023.00 |
| Jennifer Sirbu | $1,022.51 |
| Deb Kvien | $1,022.00 |
| Lara Pawelski | $1,021.50 |
| Rhonda Taylor | $1,015.01 |
| Jill Kirchner | $1,015.00 |
| Phyllis Kollross | $1,013.00 |
| Rebecca Moulton | $1,011.99 |
| Susan Auger | $1,010.00 |
| Regina Mitchell | $1,010.00 |
| Kathy Carlson | $1,009.00 |
| Rita Buhr | $1,006.00 |
| Lynne Quinn | $1,004.98 |
| Mary Saunders | $1,004.00 |
| Tamara Lammers | $1,003.00 |
| Petra Lyon | $1,002.00 |
| Michelle Bykowski | $1,001.00 |
