$1,400 Cash Bonus for $7,000+ PV
| Jessi Aberle | $13,268.99 |
| Sue Nelson | $10,255.50 |
| Amber Juslen | $8,674.50 |
| Peggy Sue Hammen-Schuller | $7,655.02 |
| Michele Scherdin | $7,224.44 |
$1,000 Cash Bonus for $5,000+ PV
| Joy Panizzi | $6,619.00 |
| Liz Kultgen | $6,330.90 |
| Haylie Cobb | $5,713.00 |
| Angie Drlik | $5,672.04 |
| Amy Moffatt | $5,579.99 |
| Lori Stone | $5,558.51 |
| Beth Thierfelder | $5,462.99 |
| Katie Asman | $5,268.00 |
| Maria Burgos | $5,265.04 |
| JoAnn Byus | $5,264.97 |
| Kay Reppen | $5,226.50 |
| Jessica Maxwell | $5,139.86 |
| Maria Porn | $5,115.98 |
| Molly Sankey | $5,115.00 |
| Christina Wiedmeyer | $5,114.18 |
| Julie Talford | $5,112.33 |
| Lisa Taylor | $5,106.59 |
| Kristy Lauzon | $5,099.17 |
| Dilles Kuehl | $5,085.02 |
| Gina LaGalbo | $5,061.00 |
| Katelyn Swanson | $5,054.78 |
| Christine Kammel | $5,034.00 |
| Jody Lyons | $5,033.50 |
| Brenda Landis | $5,025.60 |
| Sandra Lorenz | $5,018.00 |
| Amber Blair | $5,006.50 |
| Joanne Guendel | $5,005.50 |
| Jodi Keller | $5,003.69 |
$400 Cash Bonus for $3,500+ PV
| Gina O’Sullivan | $4,590.98 |
| Melinda Tuhy | $4,554.52 |
| Jackie Curtis | $4,195.44 |
| Natalie Schultz | $4,164.00 |
| Jennifer Mast | $4,101.00 |
| Lori Benz | $4,090.99 |
| Samantha Anderson | $4,004.40 |
| Kathy Lehman | $3,984.02 |
| Kathy Roen | $3,961.00 |
| Nikki Kanner | $3,947.99 |
| Laurie Atwater | $3,850.49 |
| Kristin Rogers | $3,816.76 |
| Chris Becker | $3,815.51 |
| Christie Martin | $3,799.11 |
| Jody DeMuth | $3,797.50 |
| Kristen Hardy | $3,780.00 |
| Shawna Bellomy | $3,770.00 |
| Erin Husnick | $3,762.00 |
| Dianne Klopp | $3,716.00 |
| Mary McKay | $3,708.00 |
| Kelley Marturano | $3,702.98 |
| Sabrina Marx | $3,642.98 |
| Marlene Rogers | $3,636.99 |
| Antoinette Fraeyman | $3,605.02 |
| Laura Hoban | $3,533.87 |
| Kari Logterman | $3,526.39 |
| Kelley Kuphall | $3,517.01 |
| Charlotte Mahone | $3,515.01 |
| Angela Cawley | $3,513.60 |
| Charity Tchida | $3,513.01 |
| Cynthia Trent | $3,509.00 |
| Wendy Klug | $3,506.42 |
$150 Cash Bonus for $2,500+ PV
| Shirley Straub | $3,366.00 |
| Susan Windsor | $3,317.21 |
| Mishal Long | $3,245.00 |
| Sarah Alvarez | $3,165.50 |
| Jodi Krueger | $3,062.05 |
| Jennifer Scheidt | $3,054.00 |
| Lynda Alexander | $3,024.05 |
| Katelyn Hoetschl | $2,995.01 |
| Nancy Schwartz | $2,955.00 |
| Katrina Schwandt | $2,899.38 |
| Linda Alfonso | $2,882.01 |
| Laura Klingelhoets | $2,851.00 |
| Char Grover | $2,839.50 |
| Mandie Menzer | $2,804.03 |
| Tara Bruckner | $2,775.00 |
| Bridget Kell | $2,771.01 |
| Cayli Hildebrand | $2,766.00 |
| Christy Kornak | $2,757.00 |
| Deborah Revering | $2,733.00 |
| Katrina Seavers | $2,716.17 |
| Debbie Guenterberg | $2,711.00 |
| Dee Garcia | $2,660.11 |
| Pamela Kangas | $2,650.00 |
| Lisa Nolan | $2,608.54 |
| Donna Linkins | $2,603.00 |
| Peggy Hill | $2,581.00 |
| Jean Uhlmann | $2,568.00 |
| Cathy Jo Crall | $2,565.00 |
| Dina Fowle | $2,557.01 |
| Jill Anderson | $2,551.01 |
| Nikol Blood | $2,540.99 |
| Cindy Herbert | $2,527.49 |
| Judy Laurin | $2,524.00 |
| RoseMary O’Malley-Brum | $2,518.99 |
| Jennifer Budde | $2,512.00 |
| Julie Pederson | $2,511.51 |
| Tara Crawford | $2,505.00 |
| Lori Blank | $2,503.00 |
| Jackie Kannas | $2,502.00 |
| Vicki Knutson | $2,501.49 |
$50 Cash Bonus for $1,000+ PV
| Sophie Simms | $2,388.00 |
| Kristi Bares | $2,363.50 |
| Liz Adams | $2,363.00 |
| Theresa Bartell | $2,320.91 |
| Shirley Bruner | $2,309.00 |
| Ruth Luebker | $2,279.02 |
| Cindy Phillips | $2,250.98 |
| Nicole Kollross | $2,242.04 |
| Gina Pille | $2,239.99 |
| Karen Esposito | $2,231.99 |
| Shelby Alda | $2,204.01 |
| Lori Fandrey | $2,203.00 |
| Tina Zwicker | $2,192.74 |
| Terri Machalk | $2,138.98 |
| Jacquelyn Poku | $2,127.28 |
| Melissa Miller | $2,113.00 |
| Jodi Benusa | $2,101.00 |
| Kelly Jensen | $2,097.03 |
| Krista Clay | $2,097.00 |
| Pat Dexter | $2,095.50 |
| Nancy Sustersic | $2,093.00 |
| Ruth Semph | $2,038.97 |
| Kelly Skladanek | $2,018.99 |
| Anna Jo Renfrow | $2,002.00 |
| Melissa Tront | $1,977.00 |
| Carla Guckenberger | $1,973.99 |
| Molly Amelia Gardner | $1,966.85 |
| Danielle Drees | $1,961.01 |
| Harmony Kelly | $1,952.99 |
| Jamie Taylor | $1,931.51 |
| Maria Harvey | $1,930.00 |
| Nicole Russ | $1,922.00 |
| Kassandra Chasse | $1,913.00 |
| Cathy Lutzow | $1,895.02 |
| Shirley Welch | $1,884.00 |
| Ginger Clark | $1,883.99 |
| Julie Hillman | $1,878.49 |
| Karen Dause | $1,860.44 |
| Dee Dee L Landherr | $1,852.00 |
| Emily Jahn | $1,830.00 |
| Kristy Attard | $1,817.35 |
| Carrie Goebel | $1,816.01 |
| Brandy Pratt | $1,808.99 |
| Kathleen Dachelet | $1,773.98 |
| Mary Saunders | $1,750.00 |
| Laura Karl | $1,743.41 |
| Evelyn Ruppel | $1,721.00 |
| Melissa Westerbeck | $1,719.59 |
| Heidi Hanke | $1,718.00 |
| Lisa Bozeman | $1,716.99 |
| Windee Wagner | $1,706.01 |
| Jean Isken | $1,704.59 |
| Bev Dwane | $1,699.50 |
| Jean Kilby Shakespeare | $1,699.00 |
| Sherry Haviland | $1,681.00 |
| Linda Code Pedersen | $1,679.01 |
| Amanda Ziegel | $1,673.99 |
| Kelly Bermingham | $1,666.99 |
| Wende Biddle | $1,666.00 |
| Lynelle Jaroche | $1,661.21 |
| Erica Cumberworth | $1,654.89 |
| Laura Knight | $1,652.00 |
| Melinda Gadke | $1,643.00 |
| Lori Lampert | $1,635.98 |
| Mary McGlone | $1,630.01 |
| Mati Winters | $1,629.00 |
| Drushelle Warnick | $1,625.00 |
| Teresa Rosiere-Martin | $1,601.00 |
| Betty Lett | $1,589.00 |
| Tami Delarwelle | $1,572.00 |
| Pamela Oates | $1,567.97 |
| Judi Daggett | $1,561.99 |
| Therese Fierek | $1,545.99 |
| Heather Knauer | $1,543.47 |
| Jessica Rybarczyk | $1,528.01 |
| Sara Lueth | $1,527.80 |
| Kristen Kruegel | $1,516.00 |
| Ingrid Hinkler | $1,509.00 |
| Amy Wilhelm | $1,504.01 |
| Cayla Biel | $1,501.00 |
| Sherri Seem | $1,498.00 |
| Donna Polzin | $1,474.00 |
| Judy Stippich | $1,457.00 |
| Jennifer Piala | $1,455.00 |
| Debbie Gilley | $1,451.01 |
| Kathy Breitbach | $1,448.00 |
| Melissa Yoder | $1,446.00 |
| MaryBeth Grice | $1,445.00 |
| Kezia Lee Wills | $1,437.00 |
| Jess Gibson | $1,435.99 |
| Melanie Ocasio | $1,427.03 |
| Jenae Mattson | $1,423.05 |
| Mary Balistreri | $1,423.00 |
| Rachael Schwandt | $1,421.51 |
| April Yohanek | $1,420.00 |
| Diane Posthuma | $1,418.77 |
| Joanne Fetzer | $1,417.84 |
| Jodie Dolinar | $1,412.13 |
| Brenda DeDecker | $1,408.19 |
| Jordan Head | $1,404.00 |
| Tracy Snyder | $1,402.00 |
| Rebecca Voller | $1,392.00 |
| Pat Tracy | $1,390.05 |
| Maci Biesiada | $1,389.00 |
| Karen Angelus | $1,388.01 |
| Lisa Triantafelo | $1,384.00 |
| Debbie Sprague | $1,375.00 |
| Barbara Geatches | $1,370.00 |
| LaRae Nelson | $1,358.97 |
| Karen Coppersmith | $1,357.00 |
| Jenell Klovas | $1,347.50 |
| Laura Strasser | $1,342.00 |
| Tracy Berta | $1,340.76 |
| Lindsey Steffes | $1,335.50 |
| Tana Carey | $1,318.20 |
| Sharon Duncan | $1,317.20 |
| Suzie Inglis | $1,317.00 |
| Jodi Schott | $1,315.48 |
| Heather Marshall | $1,303.00 |
| Kristen Klein | $1,301.00 |
| Sarah Oberneder | $1,301.00 |
| Julie Nichols | $1,291.21 |
| Estela Carrizales | $1,286.51 |
| Amanda Atwood | $1,286.01 |
| Jody Lipski | $1,285.00 |
| Traci Wiskowski | $1,285.00 |
| Carol Queal | $1,276.01 |
| Lindsey Drozdal | $1,273.00 |
| Karla Green | $1,270.00 |
| Katie Valdivia | $1,264.99 |
| Kathleen Llaurado | $1,264.90 |
| Joanne Hartman | $1,255.00 |
| Jaime Sundsmo | $1,253.00 |
| Jamie Jameson | $1,246.99 |
| Jolene Goeden-Massuch | $1,241.99 |
| Janet Eubank | $1,234.60 |
| Jamie Brud | $1,232.00 |
| Emily Howe | $1,232.00 |
| Ruthie Daugherty | $1,224.99 |
| Rebecca Showalter | $1,224.40 |
| Pam Gray | $1,224.00 |
| Donna Beal | $1,222.01 |
| Sonya Maier | $1,214.04 |
| Kim Hamel | $1,211.99 |
| Alicia Hynes | $1,211.99 |
| Jeanette Dassow | $1,209.49 |
| Christy Derricks | $1,209.00 |
| Jennifer Halse | $1,209.00 |
| Dawn Brady | $1,206.00 |
| Laura Doyle | $1,201.00 |
| Lynne Quinn | $1,197.00 |
| Shelly Weidephul | $1,188.00 |
| Linda Buri | $1,185.03 |
| Janice Larson | $1,185.00 |
| David Mertes | $1,182.02 |
| Kelly Meyer | $1,181.00 |
| Peggy Pronschinske | $1,181.00 |
| Jennifer Rodriguez | $1,181.00 |
| Amy Notsch | $1,178.99 |
| Jeanne Otter | $1,174.00 |
| Carrie Swanson | $1,162.01 |
| Ruth Roper | $1,161.00 |
| Terri (Sassy) Buman | $1,153.45 |
| Linda M Thompson | $1,153.02 |
| Betsy Schnetzer | $1,149.00 |
| Wendy Rindfleisch | $1,148.71 |
| Christie Kleifgen-Fearing | $1,148.52 |
| Lucinda Simmons | $1,141.99 |
| Dana Syring | $1,138.01 |
| Trisha Carvajal | $1,135.50 |
| Holly Menzer | $1,132.99 |
| Jan Smith | $1,131.98 |
| Diane Lux | $1,130.00 |
| Debbie Hulbert | $1,126.00 |
| Kristine Leibforth | $1,125.01 |
| Tamara Lammers | $1,120.50 |
| Gina Nelson | $1,120.01 |
| Terri Hubbs | $1,119.98 |
| Rebecca Suzanne Mather | $1,118.98 |
| Michelle Smith | $1,117.00 |
| Jackie Langlois | $1,116.00 |
| Michele Mosier | $1,111.33 |
| Janette Boer | $1,108.05 |
| Terry DeMoulin | $1,105.00 |
| Susan Myers | $1,102.00 |
| Lori Giraldo | $1,101.51 |
| Karen Baumert | $1,101.00 |
| Linda Mariello | $1,096.03 |
| Linda Tobel | $1,096.00 |
| Kendra Muth | $1,095.01 |
| Brenda Stauske | $1,094.01 |
| Jennifer Sirbu | $1,093.83 |
| Sara Erbe | $1,091.98 |
| Peggy Repp | $1,085.00 |
| Stacey Fedrowitz | $1,084.00 |
| Kimberly Harbaugh | $1,084.00 |
| Cindy Gitter | $1,083.00 |
| Jennifer Picciolo | $1,080.02 |
| Christi Pryor | $1,080.01 |
| Marcia Gauger | $1,077.96 |
| Jackie Cheatham | $1,076.00 |
| Julie Anderson | $1,075.99 |
| Shannyn Pearce | $1,075.00 |
| Jo Ruth Hancock | $1,072.00 |
| Jennifer Needham | $1,070.01 |
| Angela Johns | $1,058.10 |
| Linda Lambert | $1,057.00 |
| Angela Somodi | $1,055.02 |
| Megan Hones | $1,055.00 |
| Brooke Fossell | $1,054.00 |
| Wendy Nimmo | $1,053.01 |
| Jeannine Gatti | $1,051.00 |
| Kay Underbrink | $1,048.01 |
| Anita Rothery | $1,047.00 |
| Theresa Myers | $1,045.99 |
| Lisa Thimmesch | $1,044.51 |
| Joann Berres | $1,040.03 |
| Linda Bishop | $1,040.00 |
| Jenny Oliva | $1,040.00 |
| Lavonne Horgan | $1,039.99 |
| Kathy Harrison | $1,039.98 |
| Leslie Joost | $1,038.45 |
| Teresa Lanzer | $1,036.00 |
| Lora Lutz | $1,035.91 |
| Angie Ernzen | $1,035.00 |
| Lisa Weidner | $1,035.00 |
| Liz Kaczmarek | $1,033.00 |
| Melissa Carroll | $1,029.00 |
| Heidi Kleinaman | $1,029.00 |
| Caren Coon | $1,028.01 |
| Kelli Nash | $1,028.01 |
| Alison Waltz | $1,028.00 |
| Heidi Smits | $1,024.96 |
| Sue Dixon | $1,022.49 |
| Robin Madson | $1,020.01 |
| Phyllis Searcy | $1,020.00 |
| Susan Anderson | $1,019.00 |
| Kate Quigley | $1,017.00 |
| Katie Wendt | $1,017.00 |
| Katrina Goffard | $1,015.95 |
| Sarah Aellig | $1,015.52 |
| Karen Noland | $1,015.01 |
| Sandra DeMarais | $1,015.00 |
| Maribeth Goodheart | $1,014.00 |
| Susan Sullivan | $1,013.00 |
| Danielle Poe | $1,011.00 |
| Heidi Nelson | $1,010.00 |
| Alicia Skinner | $1,009.20 |
| Sandi Lee | $1,008.01 |
| Regina Mitchell | $1,007.00 |
| Susan Auger | $1,005.97 |
| Kim Goodrich | $1,005.49 |
| Grace Burmester | $1,005.03 |
| Cheryl Anderson | $1,004.00 |
| Anna Bailie | $1,002.00 |
| Danielle Christian | $1,002.00 |
| Amber Columbus | $1,001.99 |
| Rita Buhr | $1,001.00 |
| Vail Stephens | $1,000.01 |
| Patti McCune | $1,000.00 |
